Gran Premio di Gran Bretagna, Ferrari in fondo

Ferrari e Williams sono rimaste escluse con entrambe le vetture durante la Q1.

Al Gran Premio di Gran Bretagna Bottas e Massa occuperanno la nona fila ed hanno preceduto Fernando Alonso, finito in testacoda, e Kimi Räikkönen.

Classifica finale prove di qualificazione:
1. Nico Rosberg (Mercedes F1 W05 Hybrid) 1’35″766
2. Sebastian Vettel (Red Bull RB10) 1’37″386
3. Jenson Button (McLaren MP4-29) 1’38″200
4. Nico Hülkenberg (Force India VJM07) 1’38″329
5. Kevin Magnussen (McLaren MP4-29) 1’38″417
6. Lewis Hamilton (Mercedes F1 W05 Hybrid) 1’39″232
7. Sergio Pérez (Force India VJM07) 1’40″457
8. Daniel Ricciardo (Red Bull RB10) 1’40″606
9. Daniil Kvyat (Toro Rosso STR9) 1’40″707
10. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso STR9) 1’40″855
Esclusi al termine della Q2:
11. Romain Grosjean (Lotus E22) 1’38″496
12. Jules Bianchi (Marussia MR03) 1’38″709
13. Max Chilton (Marussia MR03) 1’39″800 *
14. Esteban Gutiérrez (Sauber C33) 1’40″912
15. Pastor Maldonado (Lotus E22) 1’44″018
16. Adrian Sutil (Sauber C33) senza tempo
Esclusi al termine della Q1:
17. Valtteri Bottas (Williams FW36) 1’45″318
18. Felipe Massa (Williams FW36) 1’45″695
19. Fernando Alonso (Ferrari F14 T) 1’45″935
20. Kimi Räikkönen (Ferrari F14 T) 1’46″684
21. Marcus Ericsson (Caterham CT05) 1’49″421
22. Kamui Kobayashi (Caterham CT05) 1’49″625

Published by
Administrator