Test Valencia day-2: è ancora Marquez il primo, Rossi settimo

Nella seconda ed ultima giornata di test sul circuito del Ricardo Tormo di Valencia, lo spagnolo resta in testa alla classifica nuovamente, alle sue spalle Viñales con un’ottima Suzuki ed il compagno di squadra Pedrosa.

Di Carlotta Avenali

Anche nella seconda giornata di test nel circuito di Valencia in ottica 2016 per quel che riguarda la MotoGP è stato nuovamente lo spagnolo della Honda HRC Marc Marquez a far segnare il miglior crono in 1:31.060, abbassando di oltre mezzo secondo il suo crono di martedì. Alle sue spalle un ottimo Maverick Viñales con la sorprendente Suzuki e l’altro pilota di casa HRC Dani Pedrosa che rimane staccato dal suo compagno di squadra di solo un decimo. Un buon lavoro quindi per le Honda ufficiali che nei due giorni di test si portano a casa due delle prime tre posizioni, lavorando nella seconda giornata di test con la moto del 2016 con il nuovo software della centralina e le nuove gomme Michelin, con la quale entrambi i piloti hanno trovato da subito una buon confidenza.

Restano staccate le Yamaha ufficiali di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Infatti il campione del mondo in carica Lorenzo chiude al quinto posto davanti al suo compagno di squadra, che resta in settima posizione. Per i due piloti della casa di Iwata rimane difficile l’approccio al nuovo prototipo M1, ma ancheil feeling con l’anteriore con i nuovi pneumatici della Michelin.

Per quel che riguarda le moto di casa nostra le due Ducati rimangono indietro con Andrea Iannone che nonostante una caduta si è piazzato in nona posizione, mentre Andrea Dovizioso con più difficoltà rispetto al pilota di Vasto ha ottenuto solamente il quindicesimo posto. Tuttavia la sorpresa in casa Ducati è stata rappresentata dalla bella prova di Loris Baz, dodicesima posizione con la rossa del team Avintia.

In difficoltà invece le due Aprilia di Stefan Bradl ed Alvaro Bautista indietro in classifica, certamente a Noale stanno lavorando sodo nella nuova moto che sarà pronta per i primi test della prossima stagione.

Il lavoro messo a punto dai team e dai piloti in questi due giorni di test molto intensi, ha evidenziato il lavoro che c’è da fare per lo sviluppo delle moto 2016 e soprattutto la difficile guida con queste nuove gomme Michelin, che sicuramente subiranno modifiche e miglioramenti in vista della prossima stagione in modo da essere più pronti possibili per i test di Sepang a Febbraio.

Valencia day-2 risultati:

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:31.060 29 / 42
2 VIÑALES, Maverick Team SUZUKI ECSTAR 1:31.163 0.103 0.103 53 / 57
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:31.180 0.120 0.017 30 / 60
4 ESPARGARO, Aleix Team SUZUKI ECSTAR 1:31.212 0.152 0.032 44 / 55
5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:31.282 0.222 0.070 47 / 48
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:31.494 0.434 0.212 57 / 58
7 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:31.498 0.438 0.004 57 / 65
8 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:31.619 0.559 0.121 50 / 51
9 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:31.619 0.559 0.000 57 / 60
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:31.694 0.634 0.075 70 / 71
11 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:31.717 0.657 0.023 61 / 62
12 BAZ, Loris Avintia Racing 1:31.796 0.736 0.079 41 / 49
13 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:31.901 0.841 0.105 48 / 54
14 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:31.937 0.877 0.036 54 / 62
15 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:31.967 0.907 0.030 49 / 62
16 MILLER, Jack Marc VDS Racing Team 1:32.100 1.040 0.133 44 / 49
17 LAVERTY, Eugene Aspar MotoGP Team 1:32.377 1.317 0.277 49 / 51
18 RABAT, Tito EG 0,0 Marc VDS 1:32.402 1.342 0.025 54 / 56
19 BRADL, Stefan Aprilia Racing Team Gresini 1:32.492 1.432 0.090 52 / 59
20 HERNANDEZ, Yonny Aspar MotoGP Team 1:32.510 1.450 0.018 34 / 48
21 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:32.847 1.787 0.337 28 / 52
22 PIRRO, Michele Ducati Team 1:33.568 2.508 0.721 5 / 6
23 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 1:33.797 2.737 0.229 24 / 32
24 DI MEGLIO, Mike Aprilia Racing Team Gresini 1:34.372 3.312 0.575 13 / 21
25 AOKI, Nobuatsu Suzuki Test Team 1:37.031 5.971 2.659 11 / 13

 

Published by
Administrator